Squashová raketa Tecnifibre Slash Team 130 na razantní údery určená pro pokročilé hráčky a hráče. Nová raketa Tecnifibre Slash Team 130 je navržena tak, aby poskytovala maximální výkon a hratelnost díky silnému shaftu s kulatým průřezem. Hmotnost: 130 g. Hmotnost se měří v gramech. Stejně jako vyvážení a délka má i hmotnost vliv na setrvačnost rakety, a tím i její ovladatelnost, stabilitu a schopnost přenášet energii úderu do míče (neboli razanci). Čím je raketa těžší, tím lépe přenáší energii... Celý popis
Koupit za 2 299 Kč- Od nejoblíbenějších
- Od nejlevnějších
- Od nejdražších
Popis
Squashová raketa Tecnifibre Slash Team 130 na razantní údery určená pro pokročilé hráčky a hráče. Nová raketa Tecnifibre Slash Team 130 je navržena tak, aby poskytovala maximální výkon a hratelnost díky silnému shaftu s kulatým průřezem. Hmotnost: 130 g.
Hmotnost se měří v gramech. Stejně jako vyvážení a délka má i hmotnost vliv na setrvačnost rakety, a tím i její ovladatelnost, stabilitu a schopnost přenášet energii úderu do míče (neboli razanci). Čím je raketa těžší, tím lépe přenáší energii do míče, ale bude také hůře ovladatelná. Naopak čím je lehčí, tím je ovladatelnější, ale rovněž hůře přenáší energii. |Neutrální: 35,5 cm.
Vyvážení popisuje vzdálenost těžiště od spodní hrany rukojeti rakety. Měří se v cm. Čím je tato hodnota vyšší (vyvážení do hlavy), tím je raketa razantnější a stabilnější při dopadu, ale zároveň i hůře ovladatelná. Naopak čím je tato hodnota nižší (vyvážení do ruky), tím je raketa ovladatelnější, ale zároveň méně razantní a stabilní při dopadu. |500 cm².
Plocha výpletu odpovídá ploše hlavy rakety v cm². Má dopad na toleranci chyb a razanci rakety. Čím je plocha výpletu vyšší, tím je raketa razantnější a tolerantnější, ale poskytuje horší pocit kontroly míče. Naopak čím je plocha výpletu menší, tím raketa poskytuje lepší pocit kontroly míče, ale je méně razantní a tolerantní. |68,5 cm.
Jedná se o délku rakety od spodní hrany rukojeti až po vršek hlavy. Měří se v cm. Čím je raketa delší, tím vyšší razanci poskytuje, ale hůře se ovládá. Naopak čím kratší, tím ovladatelnější je, ale poskytuje nižší pocit razance. |Silnější shaft s kulatým průřezem zaručuje maximální výkon bez námahy. |Velká plocha výpletu 500 cm² optimalizuje pružnost strun a zvyšuje toleranci a sílu, a to i při úderech mimo střed. |Raketa je předem vypletena černým syntetickým výpletem, takže je ihned po zakoupení připravena k hraní.
Hmotnost se měří v gramech. Stejně jako vyvážení a délka má i hmotnost vliv na setrvačnost rakety, a tím i její ovladatelnost, stabilitu a schopnost přenášet energii úderu do míče (neboli razanci). Čím je raketa těžší, tím lépe přenáší energii do míče, ale bude také hůře ovladatelná. Naopak čím je lehčí, tím je ovladatelnější, ale rovněž hůře přenáší energii. |Neutrální: 35,5 cm.
Vyvážení popisuje vzdálenost těžiště od spodní hrany rukojeti rakety. Měří se v cm. Čím je tato hodnota vyšší (vyvážení do hlavy), tím je raketa razantnější a stabilnější při dopadu, ale zároveň i hůře ovladatelná. Naopak čím je tato hodnota nižší (vyvážení do ruky), tím je raketa ovladatelnější, ale zároveň méně razantní a stabilní při dopadu. |500 cm².
Plocha výpletu odpovídá ploše hlavy rakety v cm². Má dopad na toleranci chyb a razanci rakety. Čím je plocha výpletu vyšší, tím je raketa razantnější a tolerantnější, ale poskytuje horší pocit kontroly míče. Naopak čím je plocha výpletu menší, tím raketa poskytuje lepší pocit kontroly míče, ale je méně razantní a tolerantní. |68,5 cm.
Jedná se o délku rakety od spodní hrany rukojeti až po vršek hlavy. Měří se v cm. Čím je raketa delší, tím vyšší razanci poskytuje, ale hůře se ovládá. Naopak čím kratší, tím ovladatelnější je, ale poskytuje nižší pocit razance. |Silnější shaft s kulatým průřezem zaručuje maximální výkon bez námahy. |Velká plocha výpletu 500 cm² optimalizuje pružnost strun a zvyšuje toleranci a sílu, a to i při úderech mimo střed. |Raketa je předem vypletena černým syntetickým výpletem, takže je ihned po zakoupení připravena k hraní.
Parametry
| Výrobce | Tecnifibre |
| Hmotnost | 0.13 g |