MTS 01.53880 Stredni tlumic vyfuku CITROEN,PEUGEOT průměr v mm:0 mm , hmotnost ( v kg ):4,85 kg , délka (v mm):1500 mm , kubický centimetr, zaokrouhleno:1,4 ccm , číslo dveří:BB , číslo dveří:C , číslo dveří:AA , kubický centimetr, přesně:1360 ccm, krychlový centimetr , kubický centimetr, zaokrouhleno:1,6 ccm , číslo dveří:A , číslo dveří:BC , číslo dveří:AB , kubický centimetr, přesně:1580 ccm, krychlový centimetr , Spodní provedení:Kat , Výkon (v koních):89 HP , Výkon (v koních):90... Celý popis
Koupit za 1 199 Kč- Od nejoblíbenějších
- Od nejlevnějších
- Od nejdražších
97 %
Střední tlumič výfuku MTS 01.53880
Doprava:
199 Kč
Skladem
1 199 Kč
Koupit za 1 199 Kč
98 %
Střední tlumič výfuku MTS 01.53880
Doprava:
199 Kč
Skladem
1 199 Kč
Koupit za 1 199 Kč
Popis
MTS 01.53880 Stredni tlumic vyfuku CITROEN,PEUGEOT
průměr v mm:0 mm , hmotnost ( v kg ):4,85 kg , délka (v mm):1500 mm , kubický centimetr, zaokrouhleno:1,4 ccm , číslo dveří:BB , číslo dveří:C , číslo dveří:AA , kubický centimetr, přesně:1360 ccm, krychlový centimetr , kubický centimetr, zaokrouhleno:1,6 ccm , číslo dveří:A , číslo dveří:BC , číslo dveří:AB , kubický centimetr, přesně:1580 ccm, krychlový centimetr , Spodní provedení:Kat , Výkon (v koních):89 HP , Výkon (v koních):90 HP , kubický centimetr, zaokrouhleno:1,8 ccm , kubický centimetr, přesně:1761 ccm, krychlový centimetr , Výkon (v koních):103 HP , Výkon (v kW):76 kW ,
Objednací čísla:171738,171788,171797,1717A4,1717C9,96041787
Montováno do:
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i 55 Kw 1997/04 -> 2005/03
CITROEN XSARA (N1) 1.6 i 65 Kw 1997/04 -> 2000/09
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 66 Kw 1997/04 -> 2000/09
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 74 Kw 1997/04 -> 2000/09
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V 81 Kw 1997/04 -> 2000/09
CITROEN XSARA (N1) 1.5 D 42 Kw 1997/04 -> 2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i 55 Kw 1997/10 -> 2005/08
CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 i 65 Kw 1997/10 -> 2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i 66 Kw 1997/10 -> 2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. 74 Kw 1997/10 -> 2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V 81 Kw 1997/10 -> 2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.5 D 42 Kw 1997/10 -> 2000/09
CITROEN XSARA kupé (N0) 1.4 i 55 Kw 1998/03 -> 2005/03
CITROEN XSARA kupé (N0) 1.8 i 66 Kw 1998/02 -> 2000/09
CITROEN XSARA kupé (N0) 1.8 i 74 Kw 1998/02 -> 2000/09
CITROEN XSARA kupé (N0) 1.8 i 16V 81 Kw 1998/02 -> 2000/09
CITROEN ZX (N2) 1,1 40 Kw 1991/03 -> 1993/08
CITROEN ZX (N2) 1.1 44 Kw 1991/03 -> 1997/06
CITROEN ZX (N2) 1.4 55 Kw 1991/03 -> 1997/06
CITROEN ZX (N2) 1.4 i 55 Kw 1991/03 -> 1997/06
CITROEN ZX (N2) 1.6 i 65 Kw 1991/03 -> 1997/06
CITROEN ZX (N2) 1.6 66 Kw 1994/07 -> 1997/10
CITROEN ZX (N2) 1.8 i 74 Kw 1992/07 -> 1997/06
CITROEN ZX (N2) 1.8 76 Kw 1994/07 -> 1997/10
CITROEN ZX Break (N2) 1.4 i 55 Kw 1993/10 -> 1997/10
CITROEN ZX Break (N2) 1.6 i 65 Kw 1993/10 -> 1997/10
CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i 74 Kw 1993/10 -> 1997/10
CITROEN ZX Break (N2) 1.9 D 50 Kw 1994/06 -> 1997/10
PEUGEOT 306 Kabriolet (7D, N3, N5) 1.6 65 Kw 1996/04 -> 2000/10
PEUGEOT 306 Kabriolet (7D, N3, N5) 1.8 74 Kw 1994/03 -> 2002/04
průměr v mm:0 mm , hmotnost ( v kg ):4,85 kg , délka (v mm):1500 mm , kubický centimetr, zaokrouhleno:1,4 ccm , číslo dveří:BB , číslo dveří:C , číslo dveří:AA , kubický centimetr, přesně:1360 ccm, krychlový centimetr , kubický centimetr, zaokrouhleno:1,6 ccm , číslo dveří:A , číslo dveří:BC , číslo dveří:AB , kubický centimetr, přesně:1580 ccm, krychlový centimetr , Spodní provedení:Kat , Výkon (v koních):89 HP , Výkon (v koních):90 HP , kubický centimetr, zaokrouhleno:1,8 ccm , kubický centimetr, přesně:1761 ccm, krychlový centimetr , Výkon (v koních):103 HP , Výkon (v kW):76 kW ,
Objednací čísla:171738,171788,171797,1717A4,1717C9,96041787
Montováno do:
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i 55 Kw 1997/04 -> 2005/03
CITROEN XSARA (N1) 1.6 i 65 Kw 1997/04 -> 2000/09
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 66 Kw 1997/04 -> 2000/09
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 74 Kw 1997/04 -> 2000/09
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V 81 Kw 1997/04 -> 2000/09
CITROEN XSARA (N1) 1.5 D 42 Kw 1997/04 -> 2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i 55 Kw 1997/10 -> 2005/08
CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 i 65 Kw 1997/10 -> 2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i 66 Kw 1997/10 -> 2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. 74 Kw 1997/10 -> 2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V 81 Kw 1997/10 -> 2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.5 D 42 Kw 1997/10 -> 2000/09
CITROEN XSARA kupé (N0) 1.4 i 55 Kw 1998/03 -> 2005/03
CITROEN XSARA kupé (N0) 1.8 i 66 Kw 1998/02 -> 2000/09
CITROEN XSARA kupé (N0) 1.8 i 74 Kw 1998/02 -> 2000/09
CITROEN XSARA kupé (N0) 1.8 i 16V 81 Kw 1998/02 -> 2000/09
CITROEN ZX (N2) 1,1 40 Kw 1991/03 -> 1993/08
CITROEN ZX (N2) 1.1 44 Kw 1991/03 -> 1997/06
CITROEN ZX (N2) 1.4 55 Kw 1991/03 -> 1997/06
CITROEN ZX (N2) 1.4 i 55 Kw 1991/03 -> 1997/06
CITROEN ZX (N2) 1.6 i 65 Kw 1991/03 -> 1997/06
CITROEN ZX (N2) 1.6 66 Kw 1994/07 -> 1997/10
CITROEN ZX (N2) 1.8 i 74 Kw 1992/07 -> 1997/06
CITROEN ZX (N2) 1.8 76 Kw 1994/07 -> 1997/10
CITROEN ZX Break (N2) 1.4 i 55 Kw 1993/10 -> 1997/10
CITROEN ZX Break (N2) 1.6 i 65 Kw 1993/10 -> 1997/10
CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i 74 Kw 1993/10 -> 1997/10
CITROEN ZX Break (N2) 1.9 D 50 Kw 1994/06 -> 1997/10
PEUGEOT 306 Kabriolet (7D, N3, N5) 1.6 65 Kw 1996/04 -> 2000/10
PEUGEOT 306 Kabriolet (7D, N3, N5) 1.8 74 Kw 1994/03 -> 2002/04
Parametry
| Výrobce | MTS |