počet vstupů/výstupů: 1 Počet kontaktů zástrčky: 4pólová Zapalovací cívka: Provedení koncovky SAE OE OPEL: 1 208 087 OE OPEL: 1 208 090 OE OPEL: 12 610 626 OE OPEL: 12 618 542 OE OPEL: 12 632 479 OE SUZUKI: 33400-78J02 OE SUZUKI: 33400-78J03 OE CHEVROLET: 12 590 990 OE CHEVROLET: 12 610 626 OE CHEVROLET: 12 618 542 OE CHEVROLET: 12 632 479 OE DAEWOO: 12 590 990 OE DAEWOO: 12 610 626 OE DAEWOO: 12 618 542 OE DAEWOO: 12 632 479 OE GENERAL MOTORS: 12 590 990 OE GENERAL MOTORS: 12 610 626 OE GENERAL... Celý popis
Koupit za 2 822 Kč- Od nejoblíbenějších
- Od nejlevnějších
- Od nejdražších
98 %
NGK 49072 Zapalovací cívka (49072)
Doprava:
109 Kč
Skladem
2 822 Kč
Koupit za 2 822 Kč
Popis
počet vstupů/výstupů: 1
Počet kontaktů zástrčky: 4pólová
Zapalovací cívka: Provedení koncovky SAE
OE OPEL: 1 208 087
OE OPEL: 1 208 090
OE OPEL: 12 610 626
OE OPEL: 12 618 542
OE OPEL: 12 632 479
OE SUZUKI: 33400-78J02
OE SUZUKI: 33400-78J03
OE CHEVROLET: 12 590 990
OE CHEVROLET: 12 610 626
OE CHEVROLET: 12 618 542
OE CHEVROLET: 12 632 479
OE DAEWOO: 12 590 990
OE DAEWOO: 12 610 626
OE DAEWOO: 12 618 542
OE DAEWOO: 12 632 479
OE GENERAL MOTORS: 12 590 990
OE GENERAL MOTORS: 12 610 626
OE GENERAL MOTORS: 12 618 542
OE GENERAL MOTORS: 12 632 479
OE PONTIAC: 12 590 990
OE PONTIAC: 12 610 626
OE PONTIAC: 12 618 542
OE PONTIAC: 12 632 479
OE BUICK: 12 590 990
OE BUICK: 12 610 626
OE BUICK: 12 618 542
OE BUICK: 12 632 479
OE CADILLAC: 12 590 990
OE CADILLAC: 12 610 626
OE CADILLAC: 12 618 542
OE CADILLAC: 12 632 479
Počet kontaktů zástrčky: 4pólová
Zapalovací cívka: Provedení koncovky SAE
OE OPEL: 1 208 087
OE OPEL: 1 208 090
OE OPEL: 12 610 626
OE OPEL: 12 618 542
OE OPEL: 12 632 479
OE SUZUKI: 33400-78J02
OE SUZUKI: 33400-78J03
OE CHEVROLET: 12 590 990
OE CHEVROLET: 12 610 626
OE CHEVROLET: 12 618 542
OE CHEVROLET: 12 632 479
OE DAEWOO: 12 590 990
OE DAEWOO: 12 610 626
OE DAEWOO: 12 618 542
OE DAEWOO: 12 632 479
OE GENERAL MOTORS: 12 590 990
OE GENERAL MOTORS: 12 610 626
OE GENERAL MOTORS: 12 618 542
OE GENERAL MOTORS: 12 632 479
OE PONTIAC: 12 590 990
OE PONTIAC: 12 610 626
OE PONTIAC: 12 618 542
OE PONTIAC: 12 632 479
OE BUICK: 12 590 990
OE BUICK: 12 610 626
OE BUICK: 12 618 542
OE BUICK: 12 632 479
OE CADILLAC: 12 590 990
OE CADILLAC: 12 610 626
OE CADILLAC: 12 618 542
OE CADILLAC: 12 632 479
Parametry
| Výrobce | NGK |